| 2018年延安市县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生岗位需求计划表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 县(区) | 招聘单位 | 招聘人数 | 学历 | 专 业 | 备注 |
| 合计 | 300 | ||||
| 宝塔区(20) | 宝塔区医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |
| 宝塔区妇幼保健院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | |||
| 乡镇医疗机构 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 针灸推拿学 | |||
| 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药物制剂 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中药学 | |||
| 吴起县(25) | 白豹镇卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |||
| 铁边城镇中心卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | |||
| 吴仓堡镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | |||
| 薛岔卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 公共卫生与预防医学 | |||
| 楼坊坪中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 公共卫生与预防医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 王洼子卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||
| 周湾镇中心卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 公共卫生与预防医学 | |||
| 长官庙镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 新寨卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||
| 志丹县(25) | 县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉医学 | |||
| 10 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | |||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | |||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||
| 乡镇卫生院 | 7 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | ||
| 安塞区(30) | 高桥镇卫生院楼坪分院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中药学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 公共卫生与预防医学 | |||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 坪桥镇卫生院王家湾分院 | 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 坪桥镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 高桥镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | |||
| 镰刀湾镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 建华镇卫生院谭家营分院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 化子坪镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 招安镇卫生院王窑分院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||
| 砖窑湾镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||
| 砖窑湾镇卫生院西河口分院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 公共卫生与预防医学 | ||
| 真武洞镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 针灸推拿学或康复治疗学 | ||
| 建华镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||
| 沿河湾镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||
| 黄陵县(25) | 县医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 口腔医学技术 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 中医医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||
| 双龙卫生院 | 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 仓村卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||
| 侯庄卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 阿党卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验技术 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 腰坪卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验技术 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 洛川(20) | 洛川县医院 | 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||
| 乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 5 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | |||
| 富县(18) | 县级医疗机构 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 针灸推拿学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | |||
| 乡镇医疗机构 | 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 针灸推拿学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 公共卫生与预防医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |||
| 甘泉县(20) | 甘泉县人民医院 | 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | |||
| 甘泉县中医医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||
| 甘泉县桥镇乡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 甘泉县下寺湾中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||
| 甘泉县石门镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||
| 甘泉县道镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验技术 | |||
| 甘泉县劳山乡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||
| 延长县(30) | 延长县人民医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学 | |
| 延长县中医医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 延长县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 延长县疾病预防控制中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | ||
| 乡镇医疗机构 | 6 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 7 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | |||
| 5 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||
| 子长(20) | 县中医医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | |||
| 石家湾卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 高台卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 涧峪岔卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | ||
| 栾家坪卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||
| 马家砭卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||
| 南沟岔卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 热寺湾卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 史家畔卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 寺湾卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 余家坪卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||
| 玉家湾卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |||
| 延川县(27) | 基层医疗机构 | 10 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、中西医临床医学 | |||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学、针灸推拿学 | |||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||
| 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | |||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像、医学影像技术 | |||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||
| 宜川县(20) | 丹州街道办事处卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |
| 云岩中心卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中医学 | ||
| 云岩镇新市河卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 云岩镇阁楼卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中医学 | ||
| 壶口镇卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中医学 | ||
| 壶口镇高柏卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中医学 | ||
| 集义镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 集义镇寿峰卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 英旺乡中心卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 秋林中心卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中医学 | ||
| 秋林镇牛家佃卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 交里乡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 黄龙县(20) | 三岔镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 白马滩镇卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 圪台乡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 界头庙镇卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||
| 石堡镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||
| 红石崖卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||
| 崾崄乡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 柏峪卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||
| 范家卓子卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
| 柏峪卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||
责任编辑(lx)