首页 > 村官 > 招考信息 >

2017陕西榆林子洲县招聘农村后备人才面试成绩公示

推荐:陕西大学生村官考试网2017-12-25 10:54:19 | 子洲县人民政府

编辑推荐村官QQ群:550711963 微信号:sxoffcn 辅导课程咨询>>点击在线咨询 |网校课程


根据《子洲县公开招聘农村后备人才的公告》要求,现将子洲县公开招聘农村后备人才面试成绩公示如下。

附件:《子洲县公开招聘农村后备人才面试成绩单》

原标题:子洲县公开招聘农村后备人才面试成绩公示

中共子洲县委组织部

2017年12月24日

子洲县公开招聘农村后备人才面试成绩单

姓名 性别 准考证号码 面试原始成绩 加权平衡系数 面试最终成绩
(保留两位小数)
艾长春 2017129002 75.8 1.002110809 75.96 
马文飞 2017129005 82.4 1.002110809 82.57 
张姣 2017129009 79.4 1.011766655 80.33 
王娇 2017129012 78.4 1.011766655 79.32 
张进磊 2017129013 71.4 1.002110809 71.55 
钟鑫 2017129017 80.4 1.002110809 80.57 
吴锦霞 2017129018 77.2 0.985981177 76.12 
刘倩 2017129028 81.2 0.985981177 80.06 
杜文 2017129030 78.4 1.011766655 79.32 
拓俏 2017129034 72.6 1.011766655 73.45 
高鹏 2017129037 77.4 1.011766655 78.31 
叶强 2017129039 72.6 1.011766655 73.45 
李涛 2017129043 69.4 0.985981177 68.43 
张伟 2017129045 80.6 1.002110809 80.77 
张涛涛 2017129046 79.8 0.985981177 78.68 
张建利 2017129049 83 0.985981177 81.84 
封小龙 2017129051 83.6 1.002110809 83.78 
贺静 2017129055 缺考 缺考 缺考
曹盼盼 2017129057 81 1.002110809 81.17 
张薇 2017129058 75 1.002110809 75.16 
马永丽 2017129062 77.4 1.011766655 78.31 
姜秀 2017129064 70.6 0.985981177 69.61 
薛妍 2017129067 78.2 1.011766655 79.12 
刘菊 2017129073 78 0.985981177 76.91 
高楠 2017129075 78 0.985981177 76.91 
曹行行 2017129076 78 0.985981177 76.91 
栾向东 2017129078 79.8 1.002110809 79.97 
潘小斌 2017129080 81 1.011766655 81.95 
高静静 2017129085 78 0.985981177 76.91 
冯花 2017129086 79.2 1.002110809 79.37 
武茸茸 2017129087 83.2 1.002110809 83.38 
高树梅 2017129089 73.2 1.011766655 74.06 
王娜 2017129091 79.6 1.002110809 79.77 
张文开 2017129097 78.8 1.002110809 78.97 
高延信 2017129099 80.6 1.002110809 80.77 
张宇 2017129102 81.4 0.985981177 80.26 
张小波 2017129103 缺考 缺考 缺考
姬震雷 2017129105 81.2 1.002110809 81.37 
李壮 2017129107 70.4 1.011766655 71.23 
安亚宁 2017129110 缺考 缺考 缺考
高亚东 2017129111 78.2 0.985981177 77.10 
史艺全 2017129113 77.4 1.011766655 78.31 
刘爽 2017129114 缺考 缺考 缺考
高雅琪 2017129117 79.8 1.011766655 80.74 
钟朵朵 2017129118 缺考 缺考 缺考
王海婷 2017129119 76.8 1.011766655 77.70 
李霞 2017129120 缺考 缺考 缺考
段浩文 2017129127 83.4 1.011766655 84.38 
刘好 2017129128 77 1.011766655 77.91 
马成 2017129129 76.4 1.002110809 76.56 
艾亚宁 2017129130 74.8 1.002110809 74.96 
刘文乡 2017129133 83.6 0.985981177 82.43 
黄帅 2017129137 83.4 0.985981177 82.23 
马彦琴 2017129138 78.2 1.002110809 78.37 
高海生 2017129139 78.2 1.002110809 78.37 
高婵 2017129140 78.8 0.985981177 77.70 
冯志军 2017129143 83.8 0.985981177 82.63 
马梦真 2017129144 71 0.985981177 70.00 
马小丽 2017129146 82 0.985981177 80.85 
加焕焕 2017129151 78.6 1.011766655 79.52 
乔松涛 2017129164 87.4 0.985981177 86.17 
蔡昊 2017129166 77.2 1.011766655 78.11 
张文霞 2017129169 80 1.011766655 80.94 
高花 2017129171 76.4 1.002110809 76.56 
贾瑞 2017129179 76.2 1.011766655 77.10 
李美玲 2017129181 81 1.002110809 81.17 
景阳阳 2017129182 76.6 1.002110809 76.76 
吴慧芳 2017129184 72.8 1.002110809 72.95 
张凡 2017129185 56.8 1.002110809 56.92 
蔡丹丹 2017129186 缺考 缺考 缺考
郑浩 2017129187 81.8 1.011766655 82.76 
刘苗苗 2017129188 79.2 0.985981177 78.09 
苗静 2017129190 87.4 1.002110809 87.58 
马利 2017129192 81 0.985981177 79.86 
马明 2017129193 78.6 1.002110809 78.77 
白巧宁 2017129194 82 0.985981177 80.85 
郭文元 2017129195 78.2 1.011766655 79.12 
曹宝艳 2017129196 75.4 0.985981177 74.34 
王翔 2017129199 81.8 0.985981177 80.65 
乔泽政 2017129203 80.4 0.985981177 79.27 
牛银凤 2017129206 82.8 0.985981177 81.64 
郭希慧 2017129207 81 1.011766655 81.95 
柴姣姣 2017129210 75.6 0.985981177 74.54 
黄玉 2017129211 76 1.002110809 76.16 
李文娥 2017129212 80.8 0.985981177 79.67 
拓静 2017129215 75 1.002110809 75.16 
景明宇 2017129218 81.6 0.985981177 80.46 
郭田雨 2017129220 80 1.002110809 80.17 
李亮 2017129221 80 1.011766655 80.94 
胡婵婵 2017129222 缺考 缺考 缺考
续姣 2017129223 75.8 1.002110809 75.96 
胡妍 2017129224 78.2 1.011766655 79.12 
高苗 2017129225 76 1.002110809 76.16 
周能能 2017129227 76.6 1.011766655 77.50 
李建明 2017129228 76.4 1.011766655 77.30 
景茂盛 2017129230 78 1.002110809 78.16 
李亮 2017129232 78 1.002110809 78.16 
曹轩啓 2017129234 84.8 1.011766655 85.80 
高晓萌 2017129235 75.1 1.002110809 75.26 
石斌 2017129236 83.2 0.985981177 82.03 
郭雅丽 2017129237 79.6 1.002110809 79.77 
韩静 2017129239 82 0.985981177 80.85 
高珊珊 2017129240 82.8 0.985981177 81.64 
刘倩 2017129241 81.4 0.985981177 80.26 
周婧 2017129242 74.8 1.002110809 74.96 
张倩 2017129249 80.2 0.985981177 79.08 
王静 2017129251 73.8 1.002110809 73.96 
张斌 2017129254 80.6 0.985981177 79.47 
张娜 2017129255 67 0.985981177 66.06 
史艺龙 2017129256 79.6 0.985981177 78.48 
马德 2017129258 79.6 1.011766655 80.54 
姬文栓 2017129260 76.3 1.002110809 76.46 
贺焕 2017129261 75.8 1.011766655 76.69 
李贝贝 2017129264 79.2 1.011766655 80.13 
安雅萍 2017129267 78.6 1.011766655 79.52 
张婉婉 2017129272 缺考 缺考 缺考
杜晶 2017129273 72.6 1.011766655 73.45 
李婉 2017129277 81.6 1.011766655 82.56 
高恒 2017129282 缺考 缺考 缺考
张雄 2017129284 73.4 1.011766655 74.26 
王尧 2017129286 84.4 1.011766655 85.39 
曹招招 2017129287 77.6 1.011766655 78.51 
胡静龙 2017129288 85.4 1.002110809 85.58 
栗德凯 2017129290 缺考 缺考 缺考
乔宁 2017129293 84.4 1.002110809 84.58 
吴秀秀 2017129295 70.8 1.011766655 71.63 
高局 2017129296 83.2 0.985981177 82.03 
万瑞娟 2017129301 72.8 1.011766655 73.66 
姚雷 2017129304 78.4 1.011766655 79.32 
白小瑞 2017129306 82 1.011766655 82.96 
张世国 2017129307 86.2 1.002110809 86.38 
胡盼盼 2017129309 73.8 1.002110809 73.96 
李小鹏 2017129310 81.6 0.985981177 80.46 
刘娜 2017129313 83 1.002110809 83.18 
曹咪咪 2017129316 79.6 0.985981177 78.48 
李盼盼 2017129317 79 0.985981177 77.89 
苗萌 2017129319 81.8 0.985981177 80.65 
柳娥 2017129323 84.2 1.002110809 84.38 
贺兰兰 2017129327 73.2 1.011766655 74.06 
李星 2017129328 79.4 1.011766655 80.33 
曹刁 2017129330 77 1.002110809 77.16 
李娜 2017129331 76 1.002110809 76.16 
杜倩钰 2017129332 75.8 1.002110809 75.96 
贺换玲 2017129333 75 1.011766655 75.88 
李美云 2017129335 81 0.985981177 79.86 
吴倩 2017129337 81.4 0.985981177 80.26 
钟瑾瑾 2017129339 79.4 0.985981177 78.29 
薛凤霞 2017129340 80.8 1.002110809 80.97 
蔡英英 2017129343 78.2 0.985981177 77.10 
蔡晶 2017129344 79.6 1.011766655 80.54 
丁雪莉 2017129350 72.8 1.011766655 73.66 
柴香香 2017129362 83.8 1.002110809 83.98 
杜雯雯 2017129363 77.2 1.002110809 77.36 
马慧 2017129367 84 0.985981177 82.82 
王静 2017129368 87.8 1.002110809 87.99 
田瑜 2017129371 74.8 1.002110809 74.96 
张盼 2017129373 76.2 1.002110809 76.36 
张小琴 2017129375 80.8 1.002110809 80.97 
刘丹 2017129378 79.8 1.011766655 80.74 
刘恋 2017129382 80.6 1.011766655 81.55 
贺博 2017129385 81 1.011766655 81.95 
王姣 2017129388 78.2 1.002110809 78.37 
王巧娜 2017129395 80.2 1.002110809 80.37 
张强 2017129398 83.6 1.011766655 84.58 
马苗苗 2017129400 81.2 0.985981177 80.06 
霍登攀 2017129402 82.2 1.002110809 82.37 
张辽辽 2017129404 76.2 0.985981177 75.13 
贺晶 2017129410 75.4 0.985981177 74.34 
何海娥 2017129411 79.2 1.011766655 80.13 
张杨 2017129414 78.6 0.985981177 77.50 
刘璐 2017129415 80 0.985981177 78.88 
张波 2017129416 76.8 1.011766655 77.70 
胡众 2017129421 78 1.011766655 78.92 
高慧 2017129422 75.8 1.011766655 76.69 
张秀英 2017129426 76 1.011766655 76.89 
霍鹏程 2017129427 77 1.011766655 77.91 
王林芝 2017129429 81.8 1.002110809 81.97 
曹红艳 2017129432 76.6 0.985981177 75.53 
窦航 2017129435 83.8 0.985981177 82.63 
张海舰 2017129439 73.6 1.002110809 73.76 
高茸茸 2017129440 75.2 1.011766655 76.08 
拓浪 2017129445 85.6 0.985981177 84.40 
折婷婷 2017129452 81.2 0.985981177 80.06 
王海博 2017129453 77.6 1.011766655 78.51 
余晶晶 2017129454 77.4 1.011766655 78.31 
吴凡 2017129456 79.6 0.985981177 78.48 

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决